Luminaria Solar de Calle Interstellar Warrior II, Molde Privado SunC
Este es nuestro producto patentado, diseñado para ofrecer luminarias solares de calle de alta calidad a los usuarios, que ha pasado las certificaciones internacionales CE, FCC, RoHS. "Sin cables, fácil de instalar", "alta eficiencia de carga", "gran resistencia" y "excelente eficiencia de luz" son las principales ventajas de este producto. La batería LiFePO4 de gran capacidad está integrada en el cuerpo de la lámpara, que puede absorber energía solar y convertirla en energía eléctrica mediante el panel solar; se almacena en la batería y luego se suministra a la lámpara solar. Los productos se utilizan ampliamente en calles, carreteras, caminos, granjas, patios, autopistas y otras áreas.
Ventajas del Producto:
1. Versión mejorada, chip SMD5050 hasta 160lm/w
2.30% de aumento en el área de irradiación mediante lente Teijin PC de 150*70 grados
3.Carga rápida de 5V, eficiencia de carga aumentada un 20%
4. Iluminación 365 días en modo radar mediante sistema inteligente de gestión de energía
Especificaciones del Producto:
| Modelo | Batería | Panel Solar | Material | Dimensiones | CCT | Sensor de Radar | Flujo Luminoso |
| MJ-XJ902 | LiFePO4 20Ah | Mono 5V/30W | AL+PC Teijin | 530*260*80mm | 6500K-7500K | Opcional | 1800lm |
| MJ-XJ903 | LiFePO4 30Ah | Mono 5V/40W | AL+PC Teijin | 530*260*80mm | 6500K-7500K | Opcional | 2650lm |
| MJ-XJ904 | LiFePO4 36Ah | Mono 5V/45W | AL+PC Teijin | 615*300*80mm | 6500K-7500K | Opcional | 3120lm |
| MJ-XJ905 | LiFePO4 48Ah | Mono 5V/50W | AL+PC Teijin | 615*300*80mm | 6500K-7500K | Opcional | 3512lm |
| MJ-XJ906 | LiFePO4 60Ah | Mono 5V/60W | AL+PC Teijin | 615*300*80mm | 6500K-7500K | Opcional | 3840lm |
| MJ-S5500PRO | LiFePO4 75Ah | Mono 5V/80W | AL+PC Teijin | 615*300*80mm | 6500K-7500K | Opcional | 5500lm |
Fotos desde Diferentes Ángulos:
![]()

