Luminaria Solar de Calle Interstellar Warrior I, Molde Privado SunC
Este es nuestro producto patentado, diseñado para ofrecer luminarias solares fotovoltaicas de calle de alta calidad a los usuarios, que ha pasado CE, UL y varias certificaciones internacionales. "Sin cables, fácil de instalar", "alta eficiencia de carga", "gran resistencia" y "excelente eficiencia de luz" son las principales ventajas de este producto. La batería de litio de gran capacidad está integrada en el cuerpo de la lámpara, que puede absorber energía solar y convertirla en energía eléctrica mediante el panel solar; se almacena en la batería y luego se suministra a la lámpara solar. Los productos se utilizan ampliamente en patios, autopistas y otras áreas.
Ventajas del Producto:
1.Alta salida de lúmenes, brillo aumentado un 30% con lente Teijin
2.30% de aumento en el área de irradiación mediante lente Teijin PC de 150*70 grados
3.Carga rápida de 5V, eficiencia de carga aumentada un 20%
4.3-4 días de lluvia y nublados mediante sistema inteligente de gestión de energía
Especificaciones del Producto:
| Modelo | Batería | Panel Solar | Material | Dimensiones | CCT | Sensor de Radar | Flujo Luminoso |
| MJ-XJ801 | LiFePO4 20Ah | Mono 5V/30W | AL+PC Teijin | 520*260*80mm | 6500K - 7500K | NO | 1485lm |
| MJ-XJ802 | LiFePO4 30Ah | Mono 5V/40W | AL+PC Teijin | 520*260*80mm | 6500K - 7500K | NO | 2000lm |
| MJ-XJ803 | LiFePO4 36Ah | Mono 5V/45W | AL+PC Teijin | 600*300*80mm | 6500K - 7500K | NO | 2374lm |
| MJ-XJ804 | LiFePO4 48Ah | Mono 5V/50W | AL+PC Teijin | 600*300*80mm | 6500K - 7500K | NO | 2791lm |
| MJ-XJ806 | LiFePO4 60Ah | Mono 5V/60W | AL+PC Teijin | 600*300*80mm | 6500K - 7500K | NO | 3168lm |
| MJ-S5500 | LiFePO4 75Ah | Mono 5V/80W | AL+PC Teijin | 600*300*80mm | 6500K - 7500K | NO | 5500lm |
Fotos desde Diferentes Ángulos:
