ESPECIFICACIONES DE LA LUMINARIA SOLAR INTELIGENTE TODO-EN-UNO
Este es nuestro producto patentado, diseñado para ofrecer luminarias solares de calle de alta calidad a los usuarios, que ha pasado las certificaciones internacionales CE, FCC, RoHS y otras. "Diseño original", "sin electricidad/cables, fácil de instalar", "alta eficiencia de carga", "gran resistencia" y "excelente efecto de iluminación" son las principales ventajas de este producto. El sistema solar está equipado con una batería de litio de gran capacidad, que puede absorber energía solar y convertirla en energía eléctrica mediante el panel solar. La energía se almacena en la batería y luego se suministra a la luminaria solar de calle. Los productos se utilizan ampliamente en calles, carreteras, caminos, residencias, albergues, granjas, plazas, huertos, parques, estacionamientos y otras áreas.
Ventajas del Producto:
Diseño privado, carcasa de batería grande que admite hasta 300Ah, personalizable para diferentes requisitos de proyecto.
El flujo luminoso se puede personalizar hasta 16000lm.
Equipado con chip SMD5050, 200lm/W
Celda nueva de grado A con 4000 ciclos y 10 años de vida útil.
Panel solar monocristalino de alta eficiencia, tasa de conversión de hasta 23.5%
Lente Teijin PC de Japón, ángulo de haz de 150 grados
Instalación conveniente, múltiples formas de instalación.
Soporte ajustable de 180 grados
Especificaciones del Producto:
| Modelo | Batería | Panel Solar | Material | Dimensiones | CCT | Sensor de Radar | Flujo Luminoso |
| MJ-SS100 | LiFePO4 3.2V 55Ah | Mono 4.5V/65W | AL + PC Teijin | 910*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 4000/5200lm |
| MJ-SS200 | LiFePO4 3.2V 85Ah | Mono 4.5V/85W | AL + PC Teijin | 1130*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 5000/6400lm |
| MJ-SS300 | LiFePO4 3.2V 100Ah | Mono 4.5V/110W | AL + PC Teijin | 1440*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 6000/7800lm |
| MJ-SS400 | LiFePO4 3.2V 130Ah | Mono 4.5V/125W | AL + PC Teijin | 1645*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 8000/10400lm |
| MJ-SS500 | LiFePO4 3.2V 165Ah | Mono 4.5V/140W | AL + PC Teijin | 1830*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 10000/13000lm |
| MJ-SS100P | LiFePO4 12.8V 25Ah | Mono 4.5V/65W | AL + PC Teijin | 910*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 4000/5200lm |
| MJ-SS200P | LiFePO4 12.8V 30Ah | Mono 4.5V/85W | AL + PC Teijin | 1130*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 5000/6400lm |
| MJ-SS300P | LiFePO4 12.8V 30Ah | Mono 18V/110W | AL + PC Teijin | 1440*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 6000/7800lm |
| MJ-SS400P | LiFePO4 12.8V 45Ah | Mono 18V/125W | AL + PC Teijin | 1645*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 8000/10400lm |
| MJ-SS500P | LiFePO4 12.8V 60Ah | Mono 18V/140W | AL + PC Teijin | 1830*400*102mm | 6000K - 6500K | OPCIONAL | 10000/13000lm |
Fotos desde Diferentes Ángulos:



